Оборудование для автосервисов и СТО в г. Ростове-на-Дону и по всему ЮФО
Офис: Троллейбусная, 24/2В, оф.336
Склад: ул. Механизаторов, 7
Стенд сход-развал Техно Вектор 7 Truck V 7204 HT MC, мобильный стенд 3D для грузовых автомобилей.
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Четыре измерительные камеры на подвижных стойках + дополнительная камера. |
Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | V - серии |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Четыре измерительные камеры на подвижных стойках + дополнительная камера. |
Типы камер | Две видеокамеры по 1,3 Мп и две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | V - серии |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |